Wat betekent de wintertijd voor uw APX-bieding?

Het uur 2:00 – 3:00 uur komt zondag twee keer voor. Zondag 27 oktober heeft in lokale tijd gezien dus 25 uur in plaats van de gebruikelijke 24 uren.

Wat betekent dit voor uw APX-bieding?

Aangezien de APX-beurs gebaseerd is op de lokale tijd, moeten wij voor deze dag 25 uren inbieden. Voor zondag 27 oktober wordt het uur van 2:00 tot 3:00 dubbel ingeboden. Hierdoor vindt er (achter de schermen) een verschuiving in uw biedingen plaats.

APX resultaat via de mail

Het APX resultaat dat u ’s middags per mail ontvangt wordt automatisch gegenereerd door ons systeem. Hierin worden ook 25 uren getoond zoals in onderstaand schema, met twee keer vermelding van uur 2. 

Stuurinformatie

In de stuurinformatie ten behoeve van de schakelboxen is het extra uur verwerkt (uur 2 komt er twee keer in voor); extra maatregelen zijn daar dus niet nodig. In uw positie en afrekenscherm op de internetportal van AgroEnergy ziet u op 27 oktober ook 25 uren staan, waarbij uur 2 twee keer voorkomt.

APX-bieding voor 27 oktober in de praktijk:

Uw APX-bieding in de EnergyManager Uw APX-bieding zoals deze voor u wordt ingeboden Vermelding van uren in APX-email
uur Vermogen Prijs uur Vermogen Prijs
0-1 1.000 10,00 0-1 1.000 10,00 20191027_0
1-2 1.000 11,00 1-2 1.000 11,00 20191027_1
2-3 1.000 12,00 2-3 1.000 12,00 20191027_2
2-3 1.000 12,00 20191027_2
3-4 1.000 13,00 3-4 1.000 13,00 20191027_3
4-5 1.000 14,00 4-5 1.000 14,00 20191027_4
5-6 1.000 15,00 5-6 1.000 15,00 20191027_5
6-7 1.000 16,00 6-7 1.000 16,00 20191027_6
7-8 1.000 35,00 7-8 1.000 35,00 20191027_7
8-9 1.000 36,00 8-9 1.000 36,00 20191027_8
9-10 1.000 37,00 9-10 1.000 37,00 20191027_9
10-11 1.000 38,00 10-11 1.000 38,00 20191027_10
11-12 1.000 39,00 11-12 1.000 39,00 20191027_11
12-13 1.000 40,00 12-13 1.000 40,00 20191027_12
13-14 1.000 41,00 13-14 1.000 41,00 20191027_13
14-15 1.000 42,00 14-15 1.000 42,00 20191027_14
15-16 1.000 43,00 15-16 1.000 43,00 20191027_15
16-17 1.000 44,00 16-17 1.000 44,00 20191027_16
17-18 1.000 45,00 17-18 1.000 45,00 20191027_17
18-19 1.000 46,00 18-19 1.000 46,00 20191027_18
19-20 1.000 47,00 19-20 1.000 47,00 20191027_19
20-21 1.000 48,00 20-21 1.000 48,00 20191027_20
21-22 1.000 49,00 21-22 1.000 49,00 20191027_21
22-23 1.000 50,00 22-23 1.000 50,00 20191027_22
23-24 1.000 51,00 23-24 1.000 51,00 20191027_23

MARKTVISIE | Kortetermijnprijzen toch weer omlaag

MARKTVISIE | Aanhoudende schommelingen op de gasmarkt

gasmarkt

MARKTVISIE | Prijsschommelingen op de gasmarkt

Prijsschommelingen

MARKTVISIE | Einde groot Noors onderhoud in zicht

Noors onderhoud